观察记录2(2023春 汤丽霞)
发布时间:2023/3/10 14:03:14 作者:汤丽霞 浏览量:1369次
金坛区指前镇中心幼儿园区域观察记录表
面上观察 | |||||
区域 | 人数、幼儿代号、性别 | 使用材料及使用时长 | |||
科学区 | 4人 4男 | 弹珠、轨道、记录单 整个活动时间 | |||
美工区 | 6人 3男3女 | 美工工具、自然物等 10分钟 | |||
建构区 | 5人 2男3女 | 清水积木、乐高、插塑 整个活动时间 | |||
点上观察活动区域: | |||||
观察时间 | 3.3 | 观察对象 | 皓轩、宇轩、谨琰 | ||
观察目的 | 幼儿对游戏材料的兴趣、玩法 | ||||
关键信息 | 科学区投放了新的游戏材料——弹珠轨道,你们进入区域后,都选择了这一游戏,并自主的分配和游戏起来。皓轩先拿了一些轨道一个接一个的拼摆了起来,然后再在轨道的顶端放入弹珠,弹珠随着轨道滚了下去。看到弹珠顺利的滚到终点,你们开心地笑了起来。谨琰看到彩色的积木块,随即将轨道架了上来,为了让弹珠滚动时有一些坡度,你将轨道一层接一层的像个楼梯一样的连接起来,并将每一个轨道的漏洞对齐,接着放上第一个弹珠,弹珠顺利地一层接一层地滚了下去。实验成功后,你将手上剩余的几个弹珠一次放了下去,弹珠也依次一个接着一个地滚了下去。看到成功了,你们开心地欢呼起来,其他几个人也拿着弹珠依次把玩起来。
| 解读与支持: 解读: 1.小朋友进入区域选择新游戏进行活动,说明他们喜欢接触新鲜事物,对这种游戏感兴趣,喜欢动手动脑探索物体和材料,并乐在其中。 2.皓轩在摆弄了一种玩法后,谨琰能在此基础上进行创新,搭建出不一样的轨道,说明谨琰善于观察和动脑,能对弹珠轨道和滚动的现象进行观察比较,并在动手操作中发现其滚动的相同和不同之处。 3.小朋友都喜欢交往,有自己的朋友,愿意和大家一起游戏。有自信、自主的表现,敢于挑战,能按自己的想法进行游戏。 支持: 提供一些轨道图片供幼儿参考,尝试不同的轨道玩法,比较其异同。 | |||
交流预设 |
你是怎样让弹珠滚起来的?有哪些方法,几种轨道?不同的轨道弹珠滚动时有什么不一样? |