观察记录1(2022秋 杨阳)
发布时间:2022/9/27 20:56:40 作者:杨阳 浏览量:1170次
金坛区指前镇中心幼儿园区域观察记录表
面上观察 | |||||
区域 | 人数、幼儿代号、性别 | 使用材料及使用时长 | |||
科学区 | 5人 3男2女 33、12、7、6、13 | 亿童材料、自制材料 9:48-10:40 | |||
数学区 | 6人 4男3女 19、24、25、13、21、4 | 亿童材料、自制材料、棋类游戏 9:48-10:40 | |||
图书区 | 3人 1男2女 14、9、18 | 绘本、沙盘、纸笔 9:45-10:38 | |||
点上观察活动区域: | |||||
观察时间 | 2022.9.26 | 观察对象 | 科学区33和12两名幼儿 | ||
观察目的 | 幼儿游戏情况,遇到问题时如何解决,与同伴的合作、互动。 | ||||
关键信息 | “我们一起来拼人体骨骼吧!”“好啊,这里又两个人的头的骨头,还有好多大大小小的骨头!你看,还有手的骨头,我们一起来拼吧!” 33和12开始拼人体骨骼。“我这个手臂的骨头两边怎么不一样长啊,拼起来一个手臂长,一个手臂短,怎么回事啊?”12很疑惑。“我来看看呢,咦,真的是一个长一个短啊,我来看看我的是怎么拼的。”33和12一起查看33的拼图情况,结果发现33的拼图中木,也存在手臂和腿又长短不一的情况,这怎么办呢? “我知道了,你看骨头都不一样长,我们要先把所有的骨头分类,把长的放在一起,短的放在一起,这样,我们就可以找到合适的骨头!”“这是个好主意,我看到操作卡上的拼图的样子,手臂的骨头不像腿的骨头那样长,我们把骨头按长短来分,就很容易啦!” 说完,两人开始分工分类长短不同的骨头,不一会儿就分好了,再根据操作卡的提示,两人很快就把完整的人体骨骼品了起来。还摆出了不同的造型。
| 解读与支持: 解读:人体骨骼,对孩子来说很又吸引力。所以当游戏出现问题的时候,33和12并没有将材料直接放回去,而是通过对比和观察,结合自己已有的经验从而发现问题所在,并及时调整自己的操作方式,最后问题得到解决,顺利摆出完整的人体骨骼以及其他的造型。 支持:展示完整、适合幼儿观看的人体骨骼图,讲解相应的骨骼名称。将材料中的两节手臂骨头、两节腿部骨头一一对比,分出长短。
| |||
交流预设 | 1.今天在科学区操作了什么材料?是如何操作的? 2.在游戏的过程中,你们是根据什么来游戏的? 3.在游戏中,遇到什么问题?你们是如何解决的? |